RİZE KÖYLERİ
![]()
Rizedeki
Tüm Köyler
Rize
Mahalle ve Muhtarları
RİZE MERKEZ -
Köy ve Mahalle İsimleri
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Adacami
Ağaçlı
Akarçeşme
Akçaköy
Akpınar
Alipaşa
Anbarlık
Atmeydanı
Azaklı Hoca
Koriloz
Kament
Ignest-i Rum
Romanoz-ı Rum
Kalamoz
Sevelos
Anbarlık
Vonit-i Rum
Sakrık
Bağdadlı
Bahaddin Paşa
Balıkçılar
Balsuyu
Beşikçiler
Bıldırcın
Büyükköy
Haldoz
Hama
Hamaynoz
Çancol
Litmiyoz
Hanes
Gorgor
Camidağı
Camiönü
Ceran
Çakmakçılar
Çamlıbel
Çanakçeşme
Çarşı
Çeşmeli
Çiftekavak
Çiftlik
Çorapçılar
Mağloz
Arkotil
Romanoz-ı İslam
Playmanoz
Hacenoz
Kayluklar
Paşyan
Makasi
Argoloz-ı İslam
Zavendik
Saraho
Dağınıksu
Dağsuyu
Dere
Derepazarı
Dörtyolağzı
Dumankaya
Godori
Çarıhor
Penduz
Palanduz
Peşeyan-ı Rum
Polimnoz
Ekmekçiler
Elmalı
Emineddin
Eriklimanı
Eskikale
Arkılıkoz
Salarha Kaçıran
Emineddin
Malpet
Aytanoz Çakara
Fenerköy
Fethibey
Hortoz
Espet
Gölgeli
Gülbahar Sultan
Gündoğdu
Güneşli
Gürgen
Şatroz
Kovaroz
Fetekoz
Salarha Kaptes
Gürgen
Halatçı
Hamzabey
Hemdemoğlu
Hendek
Hoşköy
Filyoz
Harik Marnoz
Sanoz
Feri
Harel
İbadet
İrşadiye
İslahiye
İslampaşa
Ahangöz
Roş
Kanboz Kaşatoz
Hamrik
Kabak
Kale
Kalecik
Kaledibi
Kanbursırtı
Kaplıca
Karasu
Karayemiş
Kavaklar
Kayaköprü
Kemaliye
Kıbledağı
Koncevanoz
Kale
Mavrant
Emineddin-i Rum
Ignest-i İslam
Büyük Samrı
Karasu
Karayemiş
Argaloz-ı Rum
Letenkuz
Salarha Aynaroz
Setoz
Kırıklar
Kışlak
Kiremitli
Kokulukaya
Kömürcülü
Köprülü
Köşklü
Kutucular
Kututaş
Küçükcami
Küçükçayır
Küçükyurt
Kanreva
Konyan
Kalohraf
Likosi
Salarha Sengöz
Fosa
Viranlar
Merankuz
Peteros
Viroz
Andon
Küçük Samri
Lazlar
Mecidiye
Mermerdelen
Muradiye
Müderrisler
Müftü
Namıkye
Nusretli
Ortapazar
Lazlar
Mirekaloz
Kamaşnoz
Salarha
Iverit
Müftü
Katla
Orta Kanboz
Umma
Paşaköy
Pehlivantaş
Pekmezli
Peştemalci
Pazar
Pehlivanlar
Pilavdağı
Piri Çelebi
Portakallık
Kalothin
Canpolat
Gotoz
Üstüpiler
Mişuna
Pripol
Diger Agnest
Piri Çelebi
Diğer Halduz
Sahilköy
Sandıklı
Sandıktaş
Saray
Sarıyer
Selamet
Sepetçiler
Sinekli
Soğukçeşme
Söğütlü
Subaşı
Sütlüce
Liparit
Sandık
Hanbezi
Çakalnar
Maş
Nefs-i Kanboz
Holitoz
Sahor
Hohol
Arşota
Koliça
Arun
Tarikler
Taşlık
Taşcami
Taşhane
Taşlıdere
Taşpınar
Tepebaşı
Tepecik
Tersane
Topçu
Tuğlalı
Tarklar
Kozandinoz
Yukarı Kanboz
Salanduz
Ashoroz
Sabuncak
Sengaz
Vonit-i rum
Makalavoz
Babik
Mahanca
Ulucami
Uzun
Uzunkaya
Üçkaya
Hazavit
Rados
Rusya Yalı
Umma Tuğlu
Vakıfçeşme
Veliköy
Piri Çelebi-i Rum
Vila
Yağlıtaş
Yanıktaş
Yapraklar
Yaylacılar
Yemişlik
Yeniköy
Zincirli Köprü
Kankalanoz
Argaloz
Yapraklar
Maskilikos
Serandinoz
Yeniköy
Potça Kaçran
MERKEZ KÖYLER
| Köy | Nüfus 2000 | İlçeye Uzaklığı (km) | İle Uzaklığı (km) |
|---|---|---|---|
| 68AKARSU | 350 | 8 | 8 |
| 69AKPINAR | 1.243 | 18 | 18 |
| 70AKTAŞ | 186 | 13 | 13 |
| 18ALİPAŞA | 579 | 8 | 8 |
| 19AMBARLIK | 1.884 | 22 | 22 |
| 20AYANE | 16 | 22 | 22 |
| 21AZAKLIHOCA | 754 | 9 | 9 |
| 71BALIKÇILAR | 616 | 14 | 14 |
| 22BEŞTEPE | 193 | 20 | 20 |
| 23 BILDIRCINKÖY | 307 | 8 | 8 |
| 72BOĞAZ | 186 | 15 | 15 |
| 24CAMİDAĞI | 452 | 12 | 12 |
| 25ÇAYBAŞI | 263 | 20 | 20 |
| 26ÇAYCILAR | 400 | 10 | 10 |
| 27ÇİFTEKAVAK | 890 | 5 | 5 |
| 28ÇİMENLİ | 203 | 25 | 25 |
| 29DEREBAŞI | 597 | 15 | 15 |
| 307038DÖRTYOL | 581 | 9 | 9 |
| 30DÜZKÖY | 517 | 9 | 9 |
| 31ELMALI | 715 | 22 | 22 |
| 32ERENKÖY | 169 | 28 | 28 |
| 33GÖLGELİ | 278 | 8 | 8 |
| 34GÜZELKÖY | 437 | 16 | 16 |
| 35GÜZELYURT | 185 | 25 | 25 |
| 36KARASU | 1.231 | 25 | 25 |
| 37KARAYEMİŞ | 523 | 20 | 20 |
| 38KASARCILAR | 655 | 19 | 19 |
| 73KETENLİ | 218 | 20 | 20 |
| 39 KIRKLARTEPESİ | 156 | 19 | 19 |
| 40KİREÇHANE | 180 | 18 | 18 |
| 41KOCATEPE | 94 | 18 | 18 |
| 42KÖMÜRCÜLER | 2.842 | 21 | 21 |
| 43KÖPRÜLÜ | 579 | 15 | 15 |
| 74KURTULUŞ | 376 | 9 | 9 |
| 44KÜÇÜKÇAYIR | 1.032 | 28 | 28 |
| 45KÜÇÜKKÖY | 397 | 7 | 7 |
| 46MELEK | 329 | 18 | 18 |
| 47ORTAPAZAR | 628 | 10 | 10 |
| 48ÖRNEK | 158 | 8 | 8 |
| 49PAZARKÖY | 852 | 10 | 10 |
| 75PEKMEZLİ | 758 | 9 | 9 |
| 76PINARBAŞI | 429 | 13 | 13 |
| 51SELİMİYE | 471 | 17 | 17 |
| 52SOĞUKÇEŞME | 127 | 10 | 10 |
| 77SÖĞÜTLÜ | 344 | 15 | 15 |
| 53SÜTLÜCE | 591 | 13 | 13 |
| 54TAŞKÖPRÜ | 676 | 21 | 21 |
| 78TAŞLIK | 637 | 15 | 15 |
| 79TAŞPINAR | 329 | 18 | 18 |
| 56TOPKAYA | 549 | 9 | 9 |
| 57TUĞLALI | 188 | 8 | 8 |
| 58UZUNKÖY | 296 | 8 | 8 |
| 59ÜÇKAYA | 395 | 10 | 10 |
| 80VELİKÖY | 1.136 | 13 | 13 |
| 60YEMİŞLİK | 379 | 24 | 24 |
| 61YENİDOĞAN | 60 | 18 | 18 |
| 62YENİGÜZEL | 305 | 15 | 15 |
| 81YENİKALE | 245 | 11 | 11 |
| 63 YENİKASARCILAR | 184 | 19 | 19 |
| 64 YENİSELİMİYE | 117 | 18 | 18 |
| 307133YEŞİLDERE | 821 | 23 | 23 |
| 307037YİGİTLER | 505 | 18 | 18 |
| 65YOLÜSTÜ | 280 | 10 | 10 |
| 66YOLVEREN | 154 | 12 | 12 |
| 67 ZİNCİRLİKÖPRÜ | 552 | 11 | 11 |
ARDEŞEN
| Köy | Nüfus 2000 | İlçeye Uzaklığı (km) | İle Uzaklığı (km) |
|---|---|---|---|
| 83AKDERE | 161 | 9 | 55 |
| 82AKKAYA | 335 | 8 | 54 |
| 84ARMAĞAN | 435 | 9 | 55 |
| 85 AŞAĞIDURAK | 1.471 | 20 | 66 |
| 86 BAYIRCIK | 403 | 21 | 67 |
| 87 BEYAZKAYA | 256 | 5 | 51 |
| 88DOĞANAY | 450 | 19 | 65 |
| 89DUYGULU | 639 | 16 | 62 |
| 90 ESKİARMUTLUK | 341 | 30 | 76 |
| 91 GÜNDOĞAN | 291 | 14 | 60 |
| 92GÜNEY | 135 | 25 | 71 |
| 93HOŞDERE | 233 | 13 | 59 |
| 94IŞIKLI | 2.157 | 6 | 52 |
| 95 KİRAZLIK | 667 | 20 | 66 |
| 96 KÖPRÜKÖY | 373 | 13 | 29 |
| 97 KURTULUŞ | 141 | 7 | 53 |
| 98 KÜÇÜKKÖY | 108 | 13 | 59 |
| 99 MANGANEZ | 188 | 18 | 64 |
| 00 ORTAALAN | 302 | 12 | 58 |
| 01ÖZGÜR | 348 | 21 | 67 |
| 02PINARLI | 276 | 16 | 62 |
| 03 PİRİNÇLİK | 591 | 5 | 51 |
| 04 SESLİKAYA | 378 | 11 | 57 |
| 05 SİNANKÖY | 124 | 20 | 66 |
| 06 ŞENYAMAÇ | 161 | 11 | 57 |
| 07ŞENYURT | 289 | 10 | 56 |
| 08 YAMAÇDERE | 524 | 9 | 55 |
| 09YAVUZ | 310 | 12 | 58 |
| 10YENİKÖY | 260 | 14 | 60 |
| 12 YUKARIDURAK | 866 | 23 | 69 |
| 13 YURTSEVER | 188 | 9 | 55 |
ÇAMLIHEMŞİN
| Köy | Nüfus 2000 | İlçeye Uzaklığı (km) | İle Uzaklığı (km) |
|---|---|---|---|
| 14 AŞAĞIŞİMŞİRLİ | 126 | 5 | 70 |
| 15BOĞAZİÇİ | 52 | 10 | 58 |
| 16ÇATKÖY | 10 | 29 | 94 |
| 17ÇAYIRDÜZÜ | 1.024 | 9 | 62 |
| 18DİKKAYA | 1.165 | 6 | 67 |
| 19GÜLLÜKÖY | 229 | 8 | 60 |
| 20GÜROLUK | 99 | 5 | 70 |
| 21KADIKÖY | 103 | 6 | 67 |
| 22KALE | 20 | 45 | 102 |
| 23KAPLICA | 160 | 7 | 72 |
| 24KÖPRÜBAŞI | 340 | 3 | 75 |
| 25MEYDANKÖY | 29 | 35 | 97 |
| 26MURATKÖY | 278 | 5 | 62 |
| 27ORTAKLAR | 42 | 39 | 132 |
| 28ORTANKÖY | 27 | 3 | 70 |
| 29ORTAYAYLA | 23 | 40 | 105 |
| 30SIRAKÖY | 23 | 38 | 131 |
| 31ŞENKÖY | 9 | 8 | 73 |
| 32ŞENYUVA | 98 | 8 | 73 |
| 33TOPLUCA | 1.588 | 6 | 52 |
| 34ÜLKÜKÖY | 97 | 15 | 80 |
| 35YAYLAKÖY | 0 | 56 | 121 |
| 36YAZLIK | 16 | 25 | 90 |
| 37YOLKIYI | 90 | 6 | 70 |
| 38 YUKARIŞİMŞİRLİ | 139 | 7 | 72 |
| 39ZİLKALE | 17 | 20 | 82 |
ÇAYELİ
| Köy | Nüfus 2000 | İlçeye Uzaklığı (km) | İle Uzaklığı (km) |
|---|---|---|---|
| 40 ABDULLAHHOCA | 278 | 7 | 24 |
| 72ARMUTLU | 334 | 11 | 29 |
| 41AŞIKLAR | 1.026 | 10 | 28 |
| 81BAŞKÖY | 77 | 28 | 46 |
| 73BEŞİKÇİLER | 158 | 7 | 25 |
| 42BEYAZSU | 830 | 6 | 24 |
| 82BUZLUPINAR | 604 | 14 | 32 |
| 83ÇATALDERE | 336 | 32 | 50 |
| 74ÇEŞMELİ | 294 | 13 | 31 |
| 43ÇINARTEPE | 92 | 13 | 31 |
| 44ÇİLİNGİR | 508 | 6 | 24 |
| 84ÇUKURLUHOCA | 230 | 23 | 41 |
| 45DEMİRHİSAR | 539 | 9 | 27 |
| 75DERECİK | 670 | 22 | 40 |
| 46DÜZGEÇİT | 175 | 10 | 28 |
| 47ERDEMLİ | 65 | 9 | 26 |
| 48ERENLER | 267 | 14 | 32 |
| 49ESENDAĞ | 439 | 6 | 24 |
| 76GÜRGENLİ | 462 | 7 | 25 |
| 85GÜRPINAR | 192 | 24 | 42 |
| 50GÜZELTEPE | 747 | 7 | 25 |
| 51HAREMTEPE | 1.058 | 6 | 24 |
| 52İNCESIRT | 678 | 6 | 24 |
| 86İNCESU | 75 | 41 | 59 |
| 53KAÇKAR | 216 | 10 | 30 |
| 80KAPTANPAŞA-BUCAK MERKEZİ | 666 | 20 | 37 |
| 77KARAAĞAÇ | 411 | 12 | 30 |
| 54KEMERKÖY | 437 | 10 | 28 |
| 55KESTANELİK | 194 | 11 | 29 |
| 56KÖPRÜBAŞI | 121 | 8 | 26 |
| 57LATİFLİ | 380 | 7 | 25 |
| 58MALTEPE | 454 | 10 | 23 |
| 59MUSADAĞI | 364 | 6 | 24 |
| 87ORMANCIK | 146 | 29 | 47 |
| 60ORTAKÖY | 487 | 7 | 25 |
| 61SARISU | 589 | 6 | 24 |
| 62SEFALI | 450 | 16 | 38 |
| 89SESLİDERE | 290 | 16 | 38 |
| 63SIRTKÖY | 586 | 8 | 26 |
| 64ŞİRİNKÖY | 267 | 6 | 24 |
| 88UZUNDERE | 92 | 28 | 46 |
| 65YAMAÇKÖY | 649 | 6 | 24 |
| 66YANIKDAĞ | 486 | 5 | 23 |
| 67YAVUZLAR | 126 | 14 | 32 |
| 90YENİCE | 155 | 22 | 40 |
| 68YENİHİSAR | 404 | 10 | 28 |
| 69YENİTEPE | 171 | 8 | 26 |
| 70YEŞİLIRMAK | 173 | 12 | 30 |
| 78YEŞİLKÖY | 129 | 11 | 29 |
| 91YEŞİLTEPE | 297 | 28 | 38 |
| 79YILDIZELİ | 155 | 10 | 28 |
| 71ZAFER | 165 | 15 | 33 |
DEREPAZARI
| Köy | Nüfus 2000 | İlçeye Uzaklığı (km) | İle Uzaklığı (km) |
|---|---|---|---|
| 92 BAHATTİNPAŞA | 302 | 4 | 12 |
| 93BÜRÜCEK | 253 | 3 | 11 |
| 94ÇAKMAKÇILAR | 260 | 5 | 13 |
| 95ÇEŞMEKÖY | 226 | 4 | 12 |
| 96ÇUKURLU | 372 | 5 | 13 |
| 97ESENTEPE | 425 | 7 | 17 |
| 98KİRAZDAĞI | 924 | 7 | 17 |
| 99MALTEPE | 531 | 7 | 17 |
| 00SANDIKTAŞ | 308 | 5 | 13 |
| 01UZUNKAYA | 348 | 4 | 12 |
| 02YANIKTAŞ | 391 | 3 | 11 |
FINDIKLI
| Köy | Nüfus 2000 | İlçeye Uzaklığı (km) | İle Uzaklığı (km) |
|---|---|---|---|
| 03ARILI | 329 | 9 | 69 |
| 04ASLANDERE | 339 | 10 | 70 |
| 307529AVCILAR | 192 | 7 | 67 |
| 05BEYDERE | 542 | 8 | 68 |
| 08CENNET | 137 | 8 | 68 |
| 06ÇAĞLAYAN | 486 | 6 | 66 |
| 07ÇINARLI | 241 | 6 | 65 |
| 09DERBENT | 371 | 12 | 72 |
| 307528DOĞANAY | 0 | 10 | 70 |
| 10GÜRSU | 297 | 11 | 71 |
| 11HARAKÖY | 224 | 6 | 66 |
| 12IHLAMURLU | 431 | 12 | 72 |
| 13KARAALİ | 59 | 10 | 70 |
| 14KIYICIK | 294 | 10 | 70 |
| 15MEYVALI | 305 | 9 | 69 |
| 16SAATKÖY | 109 | 10 | 70 |
| 17SULAK | 356 | 8 | 68 |
| 18SÜMER | 885 | 9 | 69 |
| 19TEPECİK | 106 | 8 | 68 |
| 20YAYLACILAR | 163 | 15 | 75 |
| 21YENİKÖY | 266 | 4 | 64 |
| 307530 YENİŞEHİTLİK | 119 | 19 | 79 |
GÜNEYSU
| Köy | Nüfus 2000 | İlçeye Uzaklığı (km) | İle Uzaklığı (km) |
|---|---|---|---|
| 22ADACAMİ | 826 | 3 | 8 |
| 23ASMALIIRMAK | 217 | 6 | 19 |
| 24BALLIDERE | 335 | 9 | 21 |
| 25BAŞARAN | 435 | 5 | 14 |
| 26BAŞKÖY | 893 | 11 | 24 |
| 309275BULUTLU | 220 | 10 | 25 |
| 27ÇAMLICA | 436 | 6 | 20 |
| 28DUMANKAYA | 253 | 3 | 17 |
| 29GÜNELİ | 402 | 2 | 17 |
| 30GÜRGEN | 765 | 5 | 20 |
| 31İSLAHİYE | 1.047 | 7 | 18 |
| 32KIBLEDAĞI | 1.485 | 7 | 17 |
| 33KİREMİT | 539 | 3 | 17 |
| 34ORTAKÖY | 651 | 2 | 16 |
| 35SELAMET | 720 | 3 | 17 |
| 36TEPEBAŞI | 329 | 2 | 16 |
| 37YARIMADA | 68 | 1 | 15 |
| 38YENİCAMİ | 579 | 5 | 14 |
| 39YENİKÖY | 285 | 4 | 16 |
| 40YEŞİLKÖY | 339 | 6 | 18 |
| 41YEŞİLYURT | 180 | 5 | 15 |
| 42YÜKSEKKÖY | 301 | 7 | 20 |
HEMŞİN
| Köy | Nüfus 2000 | İlçeye Uzaklığı (km) | İle Uzaklığı (km) |
|---|---|---|---|
| 43AKYAMAÇ | 210 | 3 | 237 |
| 44BİLENKÖY | 85 | 4 | 61 |
| 45ÇAMLITEPE | 120 | 5 | 62 |
| 46HİLAL | 49 | 5 | 62 |
| 48KANTARLI | 103 | 12 | 89 |
| 47LEVENTKÖY | 173 | 6 | 51 |
| 49NURLUCA | 141 | 3 | 60 |
| 50YALTKAYA | 192 | 5 | 52 |
İKİZDERE
| Köy | Nüfus 2000 | İlçeye Uzaklığı (km) | İle Uzaklığı (km) |
|---|---|---|---|
| 51AYVALIK | 80 | 6 | 58 |
| 52BALLIKÖY | 0 | 33 | 85 |
| 53BAŞKÖY | 70 | 28 | 80 |
| 54BAYIRKÖY | 354 | 6 | 58 |
| 77CEVİZLİK | 207 | 6 | 58 |
| 55ÇAMLIKKÖY | 250 | 17 | 69 |
| 56ÇATALTEPE | 34 | 28 | 80 |
| 57ÇİÇEKLİ | 47 | 28 | 80 |
| 58ÇİFTEKÖPRÜ | 89 | 27 | 79 |
| 59DEMİRKAPI | 391 | 5 | 57 |
| 60DEREKÖY | 196 | 7 | 59 |
| 61DİKTAŞ | 107 | 28 | 80 |
| 62ESKİCE | 43 | 30 | 82 |
| 63GÖLYAYLA | 72 | 24 | 76 |
| 64GÜRDERE | 437 | 3 | 55 |
| 65IHLAMUR | 98 | 7 | 59 |
| 66ILICAKÖY | 436 | 6 | 58 |
| 67KAMA | 81 | 27 | 70 |
| 68MEŞEKÖY | 173 | 28 | 80 |
| 69ORTAKÖY | 18 | 27 | 79 |
| 70RÜZGARLI | 161 | 5 | 57 |
| 71SİVRİKAYA | 142 | 20 | 72 |
| 78ŞİMŞİRLİ | 325 | 8 | 60 |
| 72TOZKÖY | 186 | 27 | 79 |
| 73TULUMPINAR | 82 | 13 | 65 |
| 74YAĞCILAR | 374 | 13 | 65 |
| 75YERELMA | 286 | 15 | 67 |
| 76YETİMHOCA | 9 | 26 | 78 |
İYİDERE
| Köy | Nüfus 2000 | İlçeye Uzaklığı (km) | İle Uzaklığı (km) |
|---|---|---|---|
| 79 BÜYÜKÇİFTLİKKÖYÜ | 874 | 7 | 21 |
| 80ÇİFTLİKKÖY | 721 | 7 | 21 |
| 81DENİZGÖREN | 618 | 5 | 19 |
| 82KALECİK | 719 | 7 | 21 |
| 83KÖŞKLÜ | 473 | 3 | 17 |
| 84TAŞHANE | 237 | 7 | 21 |
| 85YAYLACILAR | 838 | 4 | 18 |
KALKANDERE
| Köy | Nüfus 2000 | İlçeye Uzaklığı (km) | İle Uzaklığı (km) |
|---|---|---|---|
| 86ÇAĞLAYAN | 563 | 5 | 27 |
| 87ÇAYIRLI | 536 | 10 | 30 |
| 88DİLSİZDAĞI | 297 | 8 | 22 |
| 89DÜLGERLİ | 462 | 7 | 33 |
| 90ESENDERE | 158 | 13 | 40 |
| 91FINDIKLI | 542 | 8 | 35 |
| 92GEÇİTLİ | 64 | 7 | 29 |
| 93HURMALIK | 426 | 15 | 37 |
| 94İNCİKÖY | 483 | 9 | 14 |
| 95İNCİRLİ | 390 | 8 | 27 |
| 96KAYABAŞI | 278 | 11 | 35 |
| 97ORMANLI | 1.002 | 6 | 27 |
| 98SEYRANTEPE | 154 | 7 | 29 |
| 99SOĞUKSU | 104 | 17 | 38 |
| 00ÜNALAN | 352 | 10 | 27 |
| 01YENİGEÇİTLİ | 57 | 7 | 22 |
| 02YENİKÖY | 54 | 8 | 27 |
| 03YEŞİLKÖY | 354 | 10 | 27 |
| 04YOKUŞLU | 374 | 9 | 27 |
| 05YUMURTATEPE | 179 | 5 | 25 |
PAZAR
| Köy | Nüfus 2000 | İlçeye Uzaklığı (km) | İle Uzaklığı (km) |
|---|---|---|---|
| 06AKBUCAK | 500 | 17 | 55 |
| 07AKMESCİT | 600 | 4 | 39 |
| 08AKTAŞ | 350 | 7 | 44 |
| 09AKTEPE | 202 | 5 | 42 |
| 10ALÇILI | 561 | 7 | 45 |
| 11BALIKÇI | 490 | 7 | 30 |
| 12BAŞKÖY | 405 | 13 | 50 |
| 13BOĞAZLI | 610 | 9 | 46 |
| 14BUCAK | 239 | 19 | 56 |
| 15DAĞDİBİ | 160 | 10 | 47 |
| 16DARILI | 180 | 4 | 41 |
| 17DEREBAŞI | 680 | 8 | 45 |
| 18DERİNSU | 265 | 14 | 51 |
| 19DERNEK | 610 | 7 | 44 |
| 20ELMALIK | 401 | 10 | 47 |
| 22GÜNEYKÖY | 360 | 11 | 34 |
| 23HAMİDİYE | 973 | 7 | 44 |
| 24HANDAĞI | 349 | 15 | 52 |
| 25HASKÖY | 250 | 12 | 49 |
| 26HİSARLI | 240 | 7 | 33 |
| 27IRMAKKÖY | 725 | 12 | 49 |
| 28 IRMAKYENİKÖY | 233 | 8 | 45 |
| 29KAYAĞANTAŞ | 54 | 15 | 52 |
| 30KESİKKÖPRÜ | 612 | 6 | 43 |
| 31KOCAKÖPRÜ | 657 | 7 | 44 |
| 32KUZAYCA | 336 | 13 | 25 |
| 33MERDİVENLİ | 370 | 9 | 28 |
| 34OCAK | 542 | 6 | 43 |
| 307712ORTAIRMAK KÖYÜ | 190 | 8 | 43 |
| 35ORTAYOL | 195 | 13 | 50 |
| 36ÖRNEK | 360 | 17 | 34 |
| 37PAPATYA | 328 | 8 | 45 |
| 38SAHİLKÖY | 378 | 8 | 45 |
| 39SESSİZDERE | 900 | 7 | 44 |
| 40SİVRİKALE | 253 | 7 | 30 |
| 41SİVRİTEPE | 174 | 9 | 46 |
| 42SUBAŞI | 580 | 9 | 40 |
| 43SUCATI | 648 | 10 | 47 |
| SULAK KÖYÜ | 480 | 5 | 33 |
| 44ŞEHİTLİK | 447 | 14 | 51 |
| 45ŞENDERE | 280 | 19 | 37 |
| 46ŞENTEPE | 78 | 16 | 53 |
| 47TEKTAŞ | 45 | 16 | 37 |
| 48TOPLUCA | 305 | 7 | 45 |
| 49TÜTÜNCÜLER | 744 | 12 | 49 |
| 50UĞRAK | 105 | 14 | 51 |
| 51YAVUZKÖY | 201 | 14 | 51 |
| 52YEMİŞLİ | 390 | 5 | 42 |
| 53YEŞİLKÖY | 101 | 4 | 35 |
| 54YÜCEHİSAR | 328 | 8 | 45 |